PARA VER LA INFORMACIÓN DE CADA REGATA, PRESIONAR "INFO" EN LA COLUMNA "LINKS". ARRIBA EN EL MENÚ ESTÁ LA INFORMACIÓN DE CADA REGATA POR AÑO.
MES | DÍA | ESTADO | CATEG. | REGATA | LUGAR | ORGANIZA | LINKS | OBSERVACIONES |
Febrero | 16 | CANCELADA | Especial | Festival Nocturno de 8+ | Tigre | R.C.A. | Sobre el Río Luján |
|
Febrero | 24 | CUMPLIDA | Travesía | Doble Vuelta del 8 | Paraná |
PRC | INFO | 19kms. Doble par |
Febrero | 24 | CUMPLIDA | Especial | 5° Regata en el Mar | Mar del Plata | C.N.M.P. | SIN DATOS | |
------------ | --------- | --------------------- | ------------------------ | ---------------------------------- | ---------------------------- | ------------------- | --------- | ---------------------- |
Marzo | 03 | CANCELADA | Conmemorativa | Día Inter. de la Mujer | Tigre | R.C.A. | 15kms. Doble par | |
Marzo | 08 | SIN DATOS | Especial | Sprint Nocturna Promo | Mendoza | CMR | ||
Marzo | 09-10 | CUMPLIDA | Especial | Regata de la Vendimia | Mendoza | CMR | Resultados>> Resultados>> |
SABADO DOMINGO |
Marzo | 15a17 | CUMPLIDA | Copa América | Nordelta | AARA | INFO | ||
Marzo | 17 | CUMPLIDA | Travesía | Copa Nahuel R.C. | Tigre | NRC | INFO | 15kms. Par |
Marzo | 18a21 | CUMPLIDA | Remo coastal | JJ. Suramericanos de playa | Rosario | ODESUR | INFO | |
Marzo | 23 | CUMPLIDA | Promocional | Programa promocional | Villa Constitución | CNVC | INFO | |
Marzo | 24 | CUMPLIDA | Oficial | Programa oficial | Villa Constitución | CRIL | INFO | |
Marzo |
31 | CUMPLIDA | Travesía | "35 Aniversario CNMA" | Rosario | CNMA | INFO | |
----------- | ----------- | --------------------- | ---------------------- | --------------------------------- | ----------------------------- | ------------------- | -------- | ---------------------- |
Abril | 05a07 | CUMPLIDA | Master | Sudamericano Master | Asunción PAR | C.D.PTO.SAJONIA | Los organizadores no publicaron datos. | |
Abril | 07 | CUMPLIDA | Universitaria | Oxford-Cambridge | Londres-GB | INFO | ||
Abril | 07 | CUMPLIDA | Promocional | Programa promo | Tigre | TBC | INFO | |
Abril | 14 | CUMPLIDA | Especial | 100° Aniv. CRAlberdi | Rosario | CRAlberdi | INFO | |
Abril | 14 | CUMPLIDA | Travesía | Copa C.R.América | Tigre | CRAmérica | INFO | 14kms. Par |
Abril | 20 | SIN DATOS | Oficial | Programa oficial | Potrerillos-MDZA | CRICOP | ||
Abril | 21 | SIN DATOS | Promo/Vel. | 1° fecha Camp. de Vel. | Potrerillos-MDZA | CRICOP | ||
Abril | 26a28 | CUMPLIDA | Junior y U23 | Sudamericano | Río de Janeiro-BRA | FED.BR | INFO | |
--------- | --------- | ----------------- | --------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------- | ----------------- | -------- | ------------------- |
Mayo | 05 | CUMPLIDA | Travesía | Copa N. Battaglia | Tigre | CRHA | INFO | 16kms. Par |
Mayo | 10-12 | CUMPLIDA | Seniors | World Rowing Cup I | Plovdiv-Bulg | F.I.S.A. |
INFO | ARG. no participa |
Mayo | 12 | CUMPLIDA | Especial | 102 Aniv. Paraná RC |
Paraná |
PRC | INFO | |
Mayo | 18-19 | CUMPLIDA | Juniors | Europ. Row. Jrs Chs | Essen-Alemania | F.I.S.A. | INFO | ARG. no participa |
Mayo | 17-18 | CUMPLIDA | Pararowimg | Fisa Int.Pararow. Reg. | Gavirate-Italia | F.I.S.A. | INFO | DETALLE RESULTADOS |
Mayo | 19 | CUMPLIDA | Cabecera | Cabecera de Río | Tigre | TBC | RESULTADOS | |
Mayo | 25 | CUMPLIDA | Oficial | Programa oficial | Villa Carlos Paz-CBA | CRIL | INFO PROMO | |
Mayo | 26 | CUMPLIDA | Vel./Promo | 2° Fecha Camp. Veloc. | Villa Carlos Paz-CBA | CRIL | INFO | |
Mayo | 26 | CUMPLIDA | Travesía | Copa Miguel Estévez | Tigre | BARC | RESULTADOS | |
Mayo | 31 al 2JUN | CUMPLIDA | Seniors | European Rowing Champs | Lucerna-Suiza | F.I.S.A. | INFO | ARG. AUSENTE |
------------ | --------- | -------------------- | ----------------------- | -------------------------------- | --------------------------- | --------------------- | --------- | --------------------- |
Junio | 09 | CUMPLIDA | Promocional | Programa Promo | Villa Constitución | CNVC | INFO | |
Junio | 09 | CUMPLIDA | Travesía | Copa Edward | Tigre | TBC | INFO | |
Junio | 20 | CUMPLIDA | Encuentro de travesía | Los 42 kms. del Campana Boat Club | Campana-Villa La Ñata | C.B.C. | INFO | |
Junio | 21-23 | CUMPLIDA | Seniors | World Rowing Cup Ii | Poznan-Polonia | F.I.S.A. | INFO | NOTA DEL ENARD |
Junio | 22 | CUMPLIDA | Oficial | Programa oficial | Tigre | CRIT | SIN DATOS | GRILLAS |
Junio | 23 | CUMPLIDA | Promocional | Programa promocional | Tigre | CRIT | SIN DATOS | GRILLAS |
----------- | ------------ | --------------------- | ------------------------- | ----------------------------------- | ----------------------------- | -------------------- | -------- | ----------------------- |
Julio | 03-07 | CUMPLIDA | Henley Royal Regatta | Henley-GB | RESULTADOS | |||
Julio | 07 | CUMPLIDA | Regata especial | 5° regata especial y 3° camp. entrerriano | Paraná-Entre Ríos | A.C.R.E.R. | INFO | Asoc. Clubes Remo Entre Ríos. |
Julio | 09 | CUMPLIDA | Travesía | Copa Vuelta Isla Victoria | Tigre | CSBA | INFO | 16kms. Doble par |
Julio | 12-13 | CUMPLIDA | Masters | Henley Masters Regatta | Henley-GB | INFO | ARG. AUSENTE | |
Julio | 12-14 |
CUMPLIDA
|
Seniors | World Rowing Cup III | Rotterdam-Hol | F.I.S.A. | INFO | RESULTADOS |
Julio | 13 | CUMPLIDA | Velocidad | 3° Camp. de Velocidad | Villa Constitución | CRIL | INFO | RESULTADOS |
Julio | 14 | CUMPLIDA | Oficial | Programa oficial | Villa Constitución | CRIL | INFO | RESULTADOS |
Julio | 24-28 | CUMPLIDA | U23 | World Rowing U23 Ch. | Sarasota-USA | F.I.S.A. | INFO | ARG. AUSENTE |
Julio | 27-28 | CUMPLIDA | Travesía | Vuelta al Mundo | Rosario | C.R.Alberdi | INFO | RESULTADOS |
--------- | --------- | -------------------- | ------------------------- | ----------------------------------- | --------------------------- | --------------------- | -------- | ---------------------- |
Agosto | 04 | CUMPLIDA | Promocional | Programa promo | Tigre | EMRT | INFO | |
Agosto | 6-10 | CUMPLIDA | JJ.Panam. Lima2019 | Lima - Peru | ODEPA | INFO | ||
Agosto | 06-11 | CUMPLIDA | Royal Canadian Henley | St. Catharines-Can | F.I.S.A. | INFO | ARG. AUSENTE | |
Agosto | 07-11 | CUMPLIDA | Juniors | World Rowing Junior Ch. | Tokyo-Japón | F.I.S.A. | INFO | ARG. AUSENTE |
Agosto | 18 | CUMPLIDA | Travesía | Copa Vuelta Grande | Tigre | CRLM | INFO | Recorrido corto |
Agosto | 18 | CUMPLIDA | Especial | Concepción del Uruguay | Conc. Urug.- ER | CRU | INFO |
|
Agosto | 24a1/9 | CUMPLIDA | Seniors/Pararow | World Rowing Champs |
Linz Otte.-Austria | F.I.S.A. | INFO |
|
Agosto | 25 | CUMPLIDA | Oficial | Programa oficial | La Plata | CRLP | INFO | Fiscaliza CRICOP |
----------- | -------- | -------------------- | ------------------------ | ---------------------------------- | ---------------------------- | --------------------- | --------- | ---------------------- |
Set | 01 | CUMPLIDA | Travesía | Copa Vuelta al Lago | Villa Carlos Paz-CBA | ACR | INFO | |
Set | 06 | CUMPLIDA | Intercolegiales | Programa intercolegial | Tigre | E.T.Raggio | INFO | |
Set | 08 | CUMPLIDA | Encuentro travesía | Campana - Villa La Ñata | Campana | C.B.C. | INFO | |
Set | 11-15 | CUMPLIDA | Masters | World R. Masters Regatta | Lake Velence-Hungria | F.I.S.A. | INFO | Sin información |
Set | 15 | CUMPLIDA | Travesía | Copa Primavera | Tigre | CNH | INFO | 15kms. Doble par |
Set | 21 | CUMPLIDA | Oficial | Programa oficial | Tigre | CRIT | ||
Set | 22 | CUMPLIDA | Promocional | Programa Promocional | Tigre | CRIT | INFO | |
Set | 22 | CUMPLIDA | Travesía | Regata a beneficio | Tigre | C.R.Escandinavos | INFO | |
Set | 29 | CUMPLIDA | Travesía | 127° Aniv. CRSan Nicolás |
San Nicolás |
CRSN | INFO | 24kms. Doble par |
------------ | ------------ | -------------------- | ------------------------ | ------------------------------ | ------------------------- | ------------------ | -------- | ----------------------- |
Oct | 05 | SIN DATOS | Promocional | Programa promocional | Bariloche | CRICOP | ||
Oct | 06 | SIN DATOS | Especial | Encuentro master | Bariloche | CRICOP | ||
Oct | 06 | CUMPLIDA | Especial | 127° Aniv. CRSanta Fé | Santa Fé | CRSF | INFO | |
Oct | 12 | SIN DATOS | Promocional | Andino-Patagónica | Lago S.Martín | CRICOP | ||
Oct | 13 | SIN DATOS | Especial veloc. | Lago Potrerillos | Potrerillos-MDZA | CRICOP | ||
Oct | 13 | CUMPLIDA | Travesía | Zárate-Tigre | Tigre | CCI | INFO | LLEGADA EN NORDELTA |
Oct | 19 | CUMPLIDA | Cabecera | Head of the Charles | Massachusetts-USA | INFO | ||
Oct | 19 | CUMPLIDA | Promo/Especial | Regata Jorge Giovagnoli | Zárate | C.N.Z. | INFO | |
Oct | 31/10al3/11 | CUMPLIDA | Oficiales | C.A.R 2019 | Tigre - Bs. As. | A.A.R.A. | RESULT OFICIALES |
MASTER: DIAS 8-9 DIAS 10-11 |
--------- | --------- | ------------------ | ------------------- | ------------------------------- | -------------------------- | ----------------- | -------- | -------------------- |
Nov | 16 | CUMPLIDA | Especial | Encuentro en 4+ y 8+ clinker | Villa La Ñata | C.R.Teutonia | INFO | |
Nov | 18 | CUMPLIDA | Travesía | Copa Jean Mermoz | Tigre | Laviron CR | INFO | 18kms. Doble par |
Nov | 24 | CUMPLIDA | Travesía | Copa Mono Villa | Tigre | RCA | INFO | 14kms. Par |
------------ | ---------- | -------------------- | ------------------------ | ---------------------------------- | ----------------------------- | ------------------- | --------- | ----------------------- |
Dic | 01 | CUMPLIDA | Promocional | Programa promocional | Campana | CBC | SIN DATOS | |
Dic | 08 | CUMPLIDA | Travesía | Centenario CRIL | Rosario-Villa Constitución | CRIL | INFO | RECORRIDO= 58kms |
CAMPEONES DE TRAVESIA 2019