EN COLOR MARRÓN ESTAN LAS REGATAS DE TRAVESIA PARA UNA MEJOR UBICACIÓN. |
MES | DÍA | ESTADO | REGATA | LUGAR | ORGANIZA | INFO | OBSERVACIONES |
Enero | 1°al31 | CUMPLIDO | Virtual Team Challenge | Virtual | INFO | ||
Enero | 1° | CUMPLIDO | Recorrido por el Río Negro | INFO | |||
Enero | 29 | CUMPLIDA | Regata Río Coronda | Coronda-Sta.Fé | INFO | Travesía | |
Feb | 18 | CUMPLIDA | Festival Nocturno de 8+ | Tigre-Bs.As. | C.R.I.T. | INFO | Sobre el Río Luján |
Feb | 25-26 | CUMPLIDA | Para-rowing Indoor Championships | Toronto-Canadá | INFO | ||
Feb | 26 | CUMPLIDA | Doble Vuelta al 8 | Paraná-E.Ríos | P.R.C. | INFO | Travesía |
Marzo | 2 | CUMPLIDA | Reg. Oficial | Carrizal-Mdza | C.R.I.C.O. | INFO | |
Marzo | 3 | CUMPLIDA | Regata Indoor "Vendimia" | Lago del Parque Gral San Martín-Mdza | C.M.R. | INFO | |
Marzo | 4 | CUMPLIDA | Promocional y Master "Vendimia" | Lago del Parque Gral San Martín-Mdza | C.M.R. | INFO | |
Marzo | 5 | CUMPLIDA | Encuentro de travesía por el Dia Internacional de la Mujer | Tigre | R.C.A. | INFO | Travesía de 14Kms. |
Marzo | 5 | CUMPLIDA | Reg. Especial Vendimia | Lago del Parque Gral San Martín-Mdza | C.R.I.C.O. | INFO | |
Marzo | 11 | CUMPLIDA | 3° Remada Día de la Mujer | Rosario-Sta.Fé | C.A.R.C. | INFO | |
Marzo | 11 | CUMPLIDA | World Rowing Virtual Indoor Sprints | INFO | Participaron remeros del C.N.H. | ||
Marzo | 11 | CUMPLIDO | Visita de confraternidad de U.S.A. | Tigre-Bs.As. | INFO | Passaic River Rowing Association | |
Marzo | 15-Abr15 | CUMPLIDA | World Erg Challenge | Regata virtual | Concept | INFO | Invita C.N.Hacoaj |
Marzo | 18 | CUMPLIDA | Head of the River Race | Londres-Inglaterra | INFO | ||
Marzo | 18 | CUMPLIDA | Promocional | Villa Constitución-Sta.Fé | C.N.V.C. | INFO | RESULTADOS |
Marzo | 19 | CUMPLIDA | Reg, Oficial (Prog.2) | Villa Constitución-Sta.Fé | C.R.I.L. | INFO | RESULTADOS |
Marzo | 26 | CUMPLIDA | Oxford-Cambridge | Londres-Inglaterra | INFO | ||
Marzo | 30 a 2/Abr | CUMPLIDA | XXVI Encuentro Sudam. de Remo Máster | Mendoza | C.M.R. y A.A.R.A. | INFO | |
Abril | 2 | CUMPLIDA | 38° Aniversario CNMA | Rosario-Sta.Fé | C.N.M.A. | INFO | RESULTADOS |
Abril | 2 | CUMPLIDA | Promocional | Tigre-Bs.As. | E.M.R.T. | INFO | |
Abril | 7 | CUMPLIDA | Regata Guayaquil-Posorja | Ecuador | INFO | Madrugada del viernes 7 abril | |
Abril | 15-19 | CUMPLIDA | Pre-Panamericano | Concepción-Chile | INFO | NOTA WORLD ROWING | |
Abril | 16 | CUMPLIDA | Copa Rodolfo Pandiani | Tigre-Bs.As. | C.R.A. | INFO | Regata de travesía |
Abril | 21-23 | CUMPLIDA | Camp.Sudam.U19 y U23 | Concepción-Chile | FEDEREMO | INFO | |
Abril | 30 | CUMPLIDA | Travesía | Rosario-Sta.Fé | C.P.N.B.E. | INFO | |
Mayo | CUMPLIDA | Cross Team Challenge | INFO | Regata virtual ergo | |||
Mayo | 1-11 | CUMPLIDA | 2° Copa América Coastal | Chorrillos-Perú | INFO | Beach Sprint- Endurance 6K- Travesía 23K | |
Mayo | 5-7 | CUMPLIDA | World Rowing Cup1 | Zagreb-Croatia | INFO | RESULTADOS | |
Mayo | 7 | CUMPLIDA | Reg. especial Copa Norberto Gallino | Paraná-Entre Ríos | P.R.C. | INFO | FOTOS |
Mayo | 7 | CUMPLIDA | Reg. Travesía Copa Roberto Speiser | Villa La Ñata-Tigre | C.R.T. | INFO | Club de Remo Teutonia |
Mayo | 7 | CUMPLIDA | Promocional | Tigre-P.B.A. | T.B.C. | INFO | |
Mayo | 8 | NO HAY DATOS | Intercolegial Indoor | Paraná-Entre Ríos | P.R.C. | ||
Mayo | 13-14 | SIN DATOS | Reg.Promocional | Ullum (San Juan) | C.R.I.C.O. | ||
Mayo | 14 | CUMPLIDA | 150 Aniversario BARC | Tigre-Bs.As. | B.A.R.C. | INFO | Reg. travesía |
Mayo | 20 | CUMPLIDA | 2da.competencia indoor | Tigre | C.N.H. | INFO | |
Mayo | 20-21 | CUMPLIDA | European Rowing U19 Champs | Brive-la Gaillarde-Francia | INFO | Argentina no participa. | |
Mayo | 21 | CUMPLIDA | 98° Aniversario CRAB | El Riachuelo-La Boca-Bs.As. | C.R.A.B. | INFO2 | Encuentro |
Mayo | 25-28 | CUMPLIDA | European Rowing Champs | Bled-Eslovenia | INFO | Argentina no participa. | |
Mayo | 26-27 | CUMPLIDA | Reg.Oficial, Promocional y Velocidad | Villa Carlos Paz-Cba. | C.R.I.L / A.C.R. | INFO | FOTOS |
Mayo | 26-27 | CUMPLIDA | “Revolución Remera 100 años” | Corrientes | C.R.Ctes. | INFO | |
Junio | 3 | CUMPLIDA | 1° Intercolegial en remoergómetro | Corrientes | C.R.Ctes. | INFO | |
Junio | 9-11 | CUMPLIDA | Internacional Para-Rowing Regatta | Gavirate-Italia | INFO | INFO2 Argentina no participa | |
Junio | 11 | CUMPLIDA | Regata Promocional, Oficial y Masters | Villa Constitución-Sta.Fé. | C.N.V.C. | INFO | RESULTADOS |
Junio | 11 | CUMPLIDA | Reg, travesía | Tigre-Bs.As. | T.B.C. | INFO | |
Junio | 16-18 | CUMPLIDA | World Rowing Cup2 | Varese-Italia | INFO INFO2 |
Argentina no participa | |
Junio | 24-25 | CUMPLIDA | Reg.Oficial Prog.2/ Promocional | Tigre-Bs.As. | C.R.I.T. | INFO | |
Junio | 25 | CUMPLIDA | Reg.Travesia | Rosario-Sta.Fé | C.A.R.C. | INFO | RESULTADOS |
Junio | 27-2jul | CUMPLIDA | Henley Royal Regatta | Henley-Inglaterra | INFO | VIDEOS | |
Julio | 3-10 | CUMPLIDA | 1ra. Regata Santa Fe indoor | Santa Fé | C.R.S.F. | INFO | Regata virtual |
Julio | 7-9 | CUMPLIDA | World Rowing Cup 3 | Lucerna-Suiza | INFO | Argentina no participa | |
Julio | 8-9 | CUMPLIDA | Reg. velocidad y oficial | Villa Constitución-Sta.Fé. | C.R.I.L. | INFO | SITIO OFICIAL |
Julio | 9 | CUMPLIDA | Reg.Travesía | Tigre-Bs.As. | C.R.H.A. | FOTOS | RESULTADOS REPORTAJES |
Julio | 14-21 | CUMPLIDA | Juegos Odesur | Santa Marta-Colombia | ODESUR | INFO | Mar y Playa “Remo Costal” |
Julio | 19-23 | CUMPLIDA | World Rowing U23 Champs | Plovdiv-Bulgaria | INFO | ||
Julio | 23 | CUMPLIDA | Reg.Travesía | Rosario-Sta.Fé. | C.R.R. | INFO | |
Julio | 24 | SIN DATOS | Intercolegial Indoor | Rosario-Sta.Fé. | C.R.R. | ||
Julio | 27-30 | CUMPLIDA | Euro Masters Regatta | Munich- Alemania | INFO | SITIO OFICIAL | |
Agosto | 2-6 | CUMPLIDA | World Rowing U19 Champs | Paris-Francia | INFO | ARGENTINA NO PARTICIPA | |
Agosto | 6 | CUMPLIDA | Reg.Travesía | Tigre-Bs.As. | C.R.L.M. | INFO | |
Agosto | 6-13 | CUMPLIDA | Royal Canadian Henley Regatta | St. Catharines-Canada | INFO | ||
Agosto | 12 | CUMPLIDA | Campeonato de Remo Entrerriano | Gualeguaychu - Entre Rios | A.C.R.E.R. | INFO | |
Agosto | 20 | SIN DATOS | Regata Especial Centenario CRC | Corrientes | C.R.Ctes | ||
Agosto | 26-27 | CUMPLIDA | European Rowing U23 Champs | Krefeld-Alemania | INFO | Argentina no participa | |
Agosto | 26-27 | CUMPLIDA | 4°Encuentro Sudam. de Escuelas de remo. | Escobar-Prov. Bs.As. | C.R.T. | INFO | LUGAR DE LA REGATA |
Agosto | 27 | CUMPLIDA | Reg.Vuelta al Lago | Villa Carlos Paz-Cba. | A.C.R. | RESULTADOS | SITIO OFICIAL |
Set | 2 | CUMPLIDA | Nacional Indoor | Tigre-Bs.As. | A.A.R.A. | INFO | |
Set | 3 | CUMPLIDA | Reg. Copa Primavera | Tigre-Bs.As. | C.N.H. | INFO | Travesía |
Set | 3-10 | CUMPLIDA | World Rowing Champs | Belgrado-Serbia | INFO | NOTA | |
Set | 4 | CUMPLIDA | Intercolegial Nacional | Pista Nac. de Remo y Canotaje de Tigre | E.T.R. | INFO | |
Set | 9 | CUMPLIDA | Reg.Oficial | Lag. de los Padres - Mar del Plata-Bs.As. | A.A.R.A. | INFO | |
Set | 17 | CUMPLIDA | Vuelta al Paraná por el Yaguarón | San Nicolas-Bs.As. | C.R.S.N. | INFO | FOTOS |
Set | 21-24 | CUMPLIDA | World Rowing Masters Regatta | Tshwane-Sud África | INFO | ||
Set | 23-24 | CUMPLIDA | Reg.Oficial - Promocional | Tigre-Bs.As. | C.R.I.T. | INFO | 130º Aniversario CRIT |
Set | 25a27 | SIN DATOS | 97° Aniv. C.R,Ctes. | Corrientes | C.R.Ctes. | INFO | Ergómetro virtual |
Set | 30 | CUMPLIDA | Remada por La Boca | C.A.B.A. | FMR/FPLB | INFO | |
Set | 30 | CUMPLIDA | Encuentro de remeros. | Tigre | H.C.D. de TIGRE | INFO | |
Oct | 1 | CUMPLIDA | Reg.Especial | Santa Fe | C.R.S.F. | INFO | 131° ANIVERSARIO |
Oct | 1 | CUMPLIDA | Cabecera de Río | Tigre-Bs.As. | T.B.C. | INFO | |
Oct | 7-8 | CUMPLIDA | Reg.Oficial y Velocidad | La Plata-Bs.As. | C.R.I.C.O. | INFO | |
Oct | 8 | CUMPLIDA | Reg. Travesía | Tigre-Bs.As. | R.C.A. | INFO | |
|
NO HAY INFORMACION | LA CRICO NO PROPORCIONA DATOS DE LAS REGATAS A LOS MEDIOS. | |||||
| NO HAY INFORMACION | LA CRICO NO PROPORCIONA DATOS DE LAS REGATAS A LOS MEDIOS. | |||||
Oct | 14 | CANCELADA | Encuentro de travesía Zárate-Tigre | Tigre-Bs.As. | C.C.I. | INFO | Travesía |
Oct | 15 | CUMPLIDA | Fall Team Challenge | Regata virtual | INFO | Argentina Indoor Rowers Team | |
Oct | 20-22 | CUMPLIDA |
Head of the Charles Regatta | Massachussets-USA | INFO | ||
Oct | 21a25 | CUMPLIDA | JJ.Panamericanos | Concepción-Chile | COPARE | INFO |
|
Oct | 29 | CUMPLIDA | Reg.95° Aniversario | Zarate-Bs.As. | C.N.Z. | SIN INFO | |
Oct | 29 | CUMPLIDA | Camp. Entrerriano de Remo. | Diamante-Entre Rios | A.C.R.E.R. | INFO | |
NOVIEMBRE | |||||||
Nov | 3-4-5 | CUMPLIDA | CAR Master 2023 | Zarate-Bs.As. | A.A.R.A. | INFO | Comentario de Bernardo Kathler |
Nov | 12 | CUMPLIDA | Reg. Travesía | Tigre-Bs.As. | CRLA-CRE | INFO | |
Nov | 13-17 | CUMPLIDO | C.A.R. 2023 | Tigre-Bs,As, | A.A.R.A. | INFO | |
Nov | 25 | CANCELADO | 4+ clinker | Villa La Ñata-Tigre-Bs.As. | C.R.T. | Encuentro | |
Nov | 26 | Reg.Promocional | Campana-Bs.As. | C.B.C. | |||
Dic | 3 | Vuelta al Mundo | Rosario-Sta.Fé | C.R.Alberdi | INFO | Travesía | |
Dic | 10 | SUSPENDIDO | Sprint de Playa | Mar del Plata | Fiscaliza CRIT | ||
Dic | 17 | Encuentro | San Fernando-Bs.As. | C.S.F. | INFO |
GANADORES DE TRAVESIA 2023