MES | DÍA | ESTADO | CATEG. | REGATA | LUGAR | ORGANIZA | OBS | OBS 2 | |
Enero | 13 | Cumplida | Especial | 3° REGATA A.C.R.E.R. | FEDERACIÓN, E. RÍOS | A.C.R.E.R. | INFO | ||
Febrero | 17 | Cumplida | Especial | FESTIVAL NOCTURNO DE 8 | COSTA RÍO LUJÁN | R.C.A | INFO | VIDEOS | |
Febrero | 18 | Cumplida | Promo | IV REGATA EN EL MAR | MAR DEL PLATA- PBA | C.N.M.P. | INFO | ||
Febrero | 25 | Cumplida | Travesía | DOBLE VUELTA DEL 8 | PARANA - E. RÍOS | P.R.C. | Resultados | ||
Marzo | 03-04 | Sin datos | Especial | REGATA VENDIMIA | MENDOZA | C.M.R. | |||
Marzo | 04 | Cumplida | Travesía | REMADA DE LA MUJER | TIGRE | R.C.A. | INFO | VIDEOS | |
Marzo | 11 | Cumplida | Cabecera | HEAD OF THE RIVER RACE | LONDRES, GB | ||||
Marzo | 10-11 | Cumplida | Oficial | COPA AMÉRICA | NORDELTA - PBA | A.A.R.A. | INFO | VIDEOS | |
Marzo | 20 | Cumplida | Junior | Sydney Int. Regatta Centre | AUSTRALIA | INFO | |||
Marzo | 24 | Cumplida | Universit | REG. OXFORD-CAMBRIDGE | LONDRES, GB | INFO | VIDEO | ||
Marzo | 24 | Cumplida | Promo | PROMOCIONAL | V. CONSTITUCIÓN | C.N.V.C | INFO | RESULTADOS | |
Marzo | 25 | Cumplida | Oficial | OFICIAL | V. CONSTITUCIÓN | C.R.I.L. | INFO | RESULTADOS | |
Marzo | 25 | Cumplida | Travesía CIRT | COPA NAHUEL R.C. | TIGRE | N.R.C. | INFO | VIDEOS | |
Abril | 06-08 | Sin datos | Master | SUDAMERICANO MASTER | CURAUMA - CHILE | CSAR | INFO | ||
Abril | 08 | Cumplida | Travesía | 1° Aniv. del C.N.M.A. | ROSARIO - S. FE | C.N.M.A. | INFO | ||
Abril | 13a15 | Cumplida | Senior/Jr/U23 | MEMORIAL PAOLO D'ALOJA | PIEDILUCO, ITA | ||||
Abril | 15 | Cumplida | Especial | REG.101° ANIV.PARANÁ R.C. | PARANÁ - E. RÍOS | P.R.C. | INFO | ||
Abril | 15 | Cumplida | Travesía CIRT | COPA C.R.AMÉRICA. | TIGRE | C.R.Am. | INFO | 1X | |
Abril | 17a19 | Cumplida | Junior | PREOLÍMPICO JUVENIL | CURAUMA - CHILE | F.I.S.A. | INFO | ||
Abril | 20a22 | Cumplida | Jr. / U23 | SUDAM. JR Y SUB-23 | CURAUMA - CHILE | C.S.A.R. | INFO | ||
Abril | 22 | Cumplida | Especial | DÍA DEL REMERO | MAR DEL PLATA | C.N.M.P. | INFO | ||
Mayo | 05 | Cumplida | Promo/Vel | PROMO Y VELOCIDAD | V.CARLOS PAZ | C.R.I.C.O.P. | SIN INFO | ||
Mayo | 06 | Cumplida | Oficial | REGATA OFICIAL | V.CARLOS PAZ | C.R.I.C.O.P. | SIN INFO | ||
Mayo | 06 | Cumplida | Travesía CIRT | COPA N. BATTAGLIA | TIGRE | C.R.H.A. | INFO | ||
Mayo | 05-06 | Cumplida | Junior | MUNCHEN REGATTA | MUNICH | INFO | |||
Mayo | 11a13 | Cumplida | Adaptado | PARA ROWING INT. REGATTA | GAVIRATE, ITALIA | F.I.S.A. | INFO | ||
Mayo | 13 | Cumplida | Promo | REGATA PROMOCIONAL | ROSARIO - S. FÉ | C.R.Alb. | INFO | ||
Mayo | 20 | Cumplida | Cabecera | REGATA CABECERA DE RÍO | TIGRE | T.B.C. | INFO | ||
Mayo | 26-27 | Cumplida | Junior | EUROP. ROWING JR CHAMPS | GRAVELINES, FRA | F.I.S.A. | |||
Mayo | 27 | Cumplida | Especial | Regata esp. y Camp. E.R. | CONCORDIA - E. RIOS | A.C.R.E.R. | INFO | ||
Mayo | 27 | Cumplida | Interna | Regata interna 93° aniv. | LA BOCA | C.R.A.B. | INFO | ||
Mayo | 27 | Cumplida | Travesía CIRT | COPA MIGUEL ESTEVEZ | TIGRE | B.A.R.C. | INFO | VIDEOS | |
Mayo | 27a29 | Cumplida | Senior | XI JGOS. SURAM. ODESUR | COCHABAMBA, BOL. | C.S.A.R. | INFO | ||
Junio | 01a03 | Cumplida | Senior | WORLD ROWING CUP I | BELGRADO, SERBIA | F.I.S.A. | INFO | . | |
Junio | 2 y 3 | Cumplida | Oficial | REGATA OFICIAL | MAR DEL PLATA | ATLANTIS | INFO | ||
Junio | 10 | Cumplida | Promo | PROMOCIONALES | V. CONSTITUCIÓN | C.N.V.C. | INFO | ||
Junio | 10 | Cumplida | Travesía CIRT | COPA EDWARD | TIGRE | T.B.C. | INFO | ||
Junio | 23-24 | Cumplida | Senior | WORLD ROWING CUP II | LINZ OTTENSHEIM, AUT | F.I.S.A. | INFO | ||
Junio | 23 | Cumplida | Promo | REGATA PROMOCIONAL | TIGRE | C.N.Hacoaj | INFO1 | INFO2 | |
Junio | 24 | Cumplida | Oficial | REGATA OFICIAL | TIGRE | C.R.I.T. | SIN DATOS | ||
Julio | 09 |
Cumplida
|
Travesía CIRT | REG.VUELTA ISLA VICTORIA | TIGRE | C.Suizo.B.A. | INFO | 2X+ | |
Julio | 13-14 | Cumplida | Master | HENLEY MASTERS REGATTA | INGLATERRA | INFO | |||
Julio | 13a15 | Cumplida | Senior | WORLD ROWING CUP III | LUCERNA, SUI | F.I.S.A. | INFO | ||
Julio | 14 y 15 | Cumplida | Oficial y Veloc. | REGATA OFICIAL Y DE VEL. | VILLA CONSTITUCIÓN | C.R.I.L. | INFO | INFO2 | |
Julio | 25a29 | Cumplida | U23 | WORLD ROWING U 23 CHAMPS | POZNAN, POL | F.I.S.A. | INFO | ||
Julio | 26a29 | Cumplida | Master | EURO MASTERS REGATTA | MUNICH, ALEMANIA | INFO | |||
Agosto | 04-05 | Cumplida | Esc. de Remo | 2° ENC. SUDAM. ESC. de REMO | TIGRE | C.R.Teutonia | INFO1 | INFO2 VIDEOS | |
Agosto | 07-12 | Cumplida | ROYAL CANADIAN HENLEY R. | ST.CATHARINES, CAN. | F.I.S.A. | INFO | |||
Agosto | 08a12 | Cumplida | Junior | WORLD ROWING JUNIOR CH. | RACICE, CZE | F.I.S.A. | INFO | ||
Agosto | 12 | Cumplida | Travesía CIRT | COPA JORGE PETRECCA | TIGRE | C.R.L.M. | INFO |
||
Agosto | 19 | Cumplida | Especial | REGATA ESPECIAL | CONCEP. del URUG | C.R.Uruguay. | INFO | ||
Agosto | 26 | Cumplida | Travesía | REGATA DE TRAVESÍA | V.CARLOS PAZ - CBA | A.C.R. | INFO | VIDEOS | |
Set | 01-02 | Cumplida | U23 | EUROPEAN ROWING U23 CH. | BREST, BLR | F.I.S.A. | INFO | Argentina no participa | |
Set | 07 | Cumplida | Intercoleg | INTERCOLEGIALES | TIGRE | A.A.R.A. | SIN INFO | VIDEOS | |
Set | 09a16 | Cumplida | Senior | WORLD ROWING CHAMPS | PLOVDIV, BULGARIA | F.I.S.A. | INFO | ||
Set | 16 |
Cumplida
|
Travesía | COPA PRIMAVERA | TIGRE | C.N.Hacoaj | INFO | ||
Set | 22 | Cumplida | Promocional | TIGRE | T.B.C. | INFO | |||
Set | 23 | Cumplida | Oficial | REGATA OFICIAL | TIGRE | C.R.I.T. | INFO | ||
Set | 27a30 | Cumplida | Master | WORLD ROW. MASTERS REG. | SARASOTA, USA | F.I.S.A. | INFO | ||
Set | 30 | Cumplida | Travesía | ENCUENTRO A BENEFICIO | TIGRE | C.I.R.T. | INFO | ||
Octubre | 08a11 | Cumplida | Junior | JJ.OO. DE LA JUVENTUD | BUENOS AIRES, ARG | F.I.S.A. | INFO | ||
Octubre | 07 | Cumplida | Especial | REGATA ESPECIAL | SANTA FÉ | C.R.Santa Fé | INFO | ||
Octubre | 13 | Cumplida | Especial | REGATA ANDINO-PATAG. | MENDOZA | C.R.I.C.O.P. | INFO | ||
Octubre | 14 | Cumplida | Oficial | LAGO POTRERILLOS | MENDOZA | C.R.I.C.O.P. | INFO | ||
Octubre | 14 | Cumplida | Travesía CIRT | ZÁRATE-TIGRE | TIGRE | C.C.I. | INFO | 2X + | |
Octubre | 20-21 | Cumplida | Cabecera | HEAD OF THE CHARLES REG. | MASSACHUSETTS, USA | INFO | Argentina no participó | ||
Octubre | 21 | Cumplida | Promo | PROMOCIONALES | TIGRE | E.M.R.Tigre | INFO | ||
Octubre | 28 | Cumplida | Travesía | REGATA DE TRAVESÍA | SAN NICOLÁS | C.R.S.Nicolás | RESULTADOS CATEGORIAS | ||
Octubre | 27-28 | Cumplida | Promo | REG. JORGE L. GIOVAGNOLI |
ZÁRATE | C.N.Zárate | INFO | ||
Nov | 04 | Cumplida | Travesía CIRT | COPA FRANCO-ESCANDINAV. | TIGRE | L.C.R./C.R.E. | INFO | Puntuable C.I.R.T. | |
Nov | 09-11 | Cumplida | Oficia-Master | C.A.R. 2018 | TIGRE | A.A.R.A. | INFO | VIDEOS | |
Nov | 24 | Cumplida | Especial | REG. DE CONFRATERNIDAD | VILLA LA ÑATA-TIGRE | C.R.Teutonia | INFO | 4+ clinker | |
Nov | 28 | Cumplida | Pre-panam. | REG. CLASIFIC. PANAM. | RÍO DE JANEIRO | INFO | PRE-PANAM. LIMA2019 | ||
Dic | 6 al 8 | Cumplida | Para Rowing | CAMP. BRASILEÑO | SAN PABLO | INFO | |||
Dic | 08-09 | Cumplida | Travesía | VUELTA AL MUNDO | ROSARIO - SANTA FÉ | C.R.Alberdi | INFO | Campeonato Nacional | |
Dic | 09 | Cumplida | Promo | PROMOCIONALES | CAMPANA - Bs.As. | Campana B.C. | INFO | <<RESULTADOS | |
Dic | 16 | Cumplida | Travesía CIRT | COPA MONO VILLA | TIGRE | R.C.Argentino | INFO | Puntuable C.I.R.T. |